Aktuelles Wetter in Braunlage
| Maximum | Minimum |
| 14,9 °C | -3,5 °C |
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Temp. +5cm | 2,8 °C |
| Taupunkt | -3,3 °C |
| Luftfeuchte | 59 % |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 11:05 Stunden Sonnenschein. Heute gab es keinen Niederschlag.
DWD Wetterwarnungen Stadt Braunlage
Braunlage
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 09.04. 02:00 bis 09.04. 08:00 |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD
DWD Wetterwarnungen Landkreis Goslar
Kreis Goslar
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 09.04. 02:00 bis 09.04. 08:00 |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD
| Temp(Max): | 14,9 °C | Temp(Min): | -3,5 °C |
| ø Wind: | 4 km/h | Wind(Max): | 24 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 759 W/m² | Boden +5cm(Min): | -2,8 °C |
| Temp(Max): | 15,0 °C | Temp(Min): | -4,5 °C |
| ø Wind: | 7 km/h | Wind(Max): | 50 km/h |
| Regen(Σ): | 6,6 mm | Regenrate(Max): | 4,4 mm/hr |
| Strahlung Max: | 962 W/m² | Boden +5cm(Min): | -3,9 °C |

