0,7 °C

Werte in Tabellen

gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Temperaturen Minimum (°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
2018 -4.3 -16.2 -14.7 -2.9 -1.1 4.3 6.4 5.8 0.9 0.0 -6.8 -4.8 -16.2
2019 -13.2 -7.5 -4.1 -5.3 -2.6 4.9 3.9 5.7 0.3 -3.8 -5.4 -6.8 -13.2
2020 -6.2 -3.3 -8.9 -7.8 -3.4 2.7 4.1 6.6 1.1 -0.2 -2.7 -7.1 -8.9
2021 -10.7 -18.8 -9.2 -5.3 -2.5 3.9 7.1 4.4 3.0 -2.1 -3.8 -12.7 -18.8
2022 -8.9 -7.3 -7.4 -9.4 0.1 2.7 2.9 4.4 -0.7 -0.7 -9.9 -13.3 -13.3
2023 -9.8 -10.7 -8.3 -6.6 -2.6 2.8 6.1 5.0 3.8 -1.6 -8.8 -14.0 -14.0
2024 -12.2 -5.6 -4.9 -6.1 2.1 2.2 5.3 4.9 1.1 -1.7 -4.9 -4.6 -12.2
Temperaturen Durchschnitt (°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2018 1.2 -4.4 -0.4 10.2 14.2 15.5 18.2 17.3 12.7 8.4 3.5 1.8 8.3
2019 -1.7 2.4 3.5 7.2 8.4 17.0 15.8 16.0 10.8 8.3 2.8 1.3 7.7
2020 1.2 2.1 2.2 7.6 8.8 14.4 14.1 17.0 11.9 7.6 4.4 1.2 7.7
2021 -2.1 -1.5 2.3 3.2 8.2 16.6 15.7 13.7 12.6 7.2 2.6 0.1 6.9
2022 0.5 1.2 2.6 5.2 11.7 15.6 15.8 17.0 10.1 9.8 3.9 -0.6 7.8
2023 0.6 0.7 2.7 4.8 10.8 15.9 15.5 15.5 14.7 9.2 2.6 1.3 7.9
2024 -0.9 3.8 4.8 7.5 12.8 13.6 15.3 16.8 12.9 8.5 2.5 1.1 8.8
Temperaturen Maximum (°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2018 8.3 2.3 13.0 25.6 28.9 27.8 33.4 33.0 26.9 24.2 15.2 9.5 33.4
2019 5.4 16.7 16.1 23.7 21.7 32.2 34.6 29.4 23.3 21.2 11.6 9.7 34.6
2020 8.9 12.3 15.6 20.7 20.9 26.8 28.0 31.7 27.7 17.4 15.6 9.3 31.7
2021 6.1 17.2 21.5 17.8 24.1 31.1 26.4 25.8 24.0 18.3 10.7 9.9 31.1
2022 9.2 8.8 17.4 21.9 25.8 29.9 35.5 33.0 26.3 21.6 15.9 12.6 35.5
2023 10.6 12.8 14.5 20.9 25.3 27.3 31.9 29.3 29.2 22.4 10.2 7.9 31.9
2024 9.2 12.3 18.5 24.8 24.6 28.1 29.6 31.2 29.7 19.8 14.8 7.2 31.2
Eistage (Tmax < 0°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4 38
2019 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 18
2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8
2021 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 37
2022 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 13 24
2023 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 28
2024 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
Frosttage (Tmin < 0°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 18 28 23 6 1 0 0 0 0 0 14 13 103
2019 24 19 14 10 6 0 0 0 0 4 13 20 110
2020 21 16 22 10 9 0 0 0 0 1 12 18 109
2021 30 23 24 22 2 0 0 0 0 7 12 24 144
2022 24 19 28 16 0 0 0 0 3 5 10 21 126
2023 16 21 19 16 5 0 0 0 0 3 14 14 108
2024 20 12 16 10 0 0 0 0 0 3 17 4 82
Sommertage (Tmax ≥ 25°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 0 0 0 2 5 5 18 16 3 0 0 0 49
2019 0 0 0 0 0 12 8 9 0 0 0 0 29
2020 0 0 0 0 0 3 2 11 3 0 0 0 19
2021 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 11
2022 0 0 0 0 1 9 9 17 2 0 0 0 38
2023 0 0 0 0 1 7 5 8 9 0 0 0 30
2024 0 0 0 0 0 3 7 12 7 0 0 0 29
Heiße Tage (Tmax ≥ 30°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 13
2019 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 7
2020 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5
2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Wüstentage (Tmax ≥ 35°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwüle Tage, Taupunkt (Tdmax ≥ 17°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 0 0 0 0 5 3 4 5 0 0 0 0 17
2019 0 0 0 0 0 6 5 9 0 0 0 0 20
2020 0 0 0 0 0 2 0 13 1 0 0 0 16
2021 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
2022 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 11
2023 0 0 0 0 0 3 2 10 3 0 0 0 18
2024 0 0 0 0 0 5 8 15 6 0 0 0 34
Tropische Nächte (Tmin ≥ 20°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetationstage (Tavg > 5°C)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 2 0 2 27 31 30 31 31 30 26 14 3 227
2019 0 4 8 24 26 30 31 31 30 25 6 1 216
2020 3 3 8 24 26 30 31 31 30 28 12 3 229
2021 0 5 7 8 27 30 31 31 30 22 3 2 196
2022 2 1 7 19 31 30 31 31 28 30 14 6 230
2023 6 4 12 14 30 30 31 31 30 27 8 2 225
2024 1 9 14 20 31 30 31 31 30 28 4 0 229
Regenmengen (mm)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 194.0 6.8 69.8 58.0 30.6 24.8 25.6 25.2 45.0 67.4 27.4 257.6 832.2
2019 186.8 60.8 195.6 34.2 88.6 72.6 37.2 39.2 102.4 111.4 73.6 135.0 1137.4
2020 109.6 305.4 91.0 19.2 37.0 104.0 97.2 54.0 43.8 180.2 38.8 51.4 1131.6
2021 55.6 75.0 96.4 52.8 100.4 64.4 82.8 102.2 18.0 70.2 87.2 90.8 895.8
2022 106.4 304.4 6.4 89.6 42.0 39.8 48.8 22.6 106.6 76.4 42.6 120.8 1006.4
2023 226.4 132.8 158.4 55.6 15.0 94.2 126.0 168.2 28.6 169.0 201.6 340.2 1716.0
2024 148.4 215.4 83.0 127.0 79.8 68.4 92.8 68.2 142.0 113.6 135.4 49.4 1323.4
Regentage (≥ 0,1mm)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 21 13 21 18 10 14 5 11 13 19 20 27 192
2019 20 11 23 12 18 13 14 15 18 18 28 25 215
2020 23 29 21 10 12 17 15 18 12 26 22 21 226
2021 9 14 21 19 24 15 15 21 17 19 27 18 219
2022 23 27 4 16 13 13 12 8 20 24 18 14 192
2023 20 21 27 19 8 10 20 18 15 25 21 19 223
2024 15 26 18 14 17 15 21 14 15 24 22 7 208
Windböen (km/h)
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2018 85 46 60 50 55 46 44 60 69 64 53 58 85
2019 67 51 78 60 42 51 62 50 62 44 48 53 78
2020 58 67 51 51 37 44 42 66 39 46 41 51 67
2021 58 55 64 44 58 42 46 46 45 66 50 55 66
2022 63 90 47 60 50 43 43 35 42 48 40 60 90
2023 60 60 48 53 39 51 66 48 45 53 60 63 66
2024 68 66 50 55 53 53 43 39 43 64 69 50 69
berechneter Sonnenschein (Stunden) seit Feb 2022
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - - -
2022 - 29.4 205.7 125.8 135.4 176.6 163.8 182.9 112.3 88.9 35.6 6.5 1262.8
2023 3.0 54.7 59.4 112.3 169.1 170.7 146.3 126.2 199.7 40.3 9.3 8.9 1099.9
2024 33.7 40.0 83.7 92.8 136.5 139.9 148.1 199.8 171.0 66.9 44.5 6.4 1163.4